ผลิตภัณฑ์คำอธิบาย
เรือนกระจกพิเศษสำหรับปลูกแตงกวาแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้สารตั้งต้น
โรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ SAINPOLY ออกแบบมาสำหรับการปลูกแตงกวาเชิงพาณิชย์ที่มีความหนาแน่นสูง โดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบใช้วัสดุปลูก วัสดุปลูก เช่น ร็อควูลหรือใยมะพร้าว จะทำงานร่วมกับระบบน้ำหยดอัตโนมัติ พร้อมท่อส่งน้ำแยกอิสระสำหรับแต่ละต้น เพื่อการจัดการน้ำและปุ๋ยที่แม่นยำ และการนำสารละลายธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ โครงสร้างคานรับน้ำหนักที่แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักพืชที่แขวนอยู่ได้หลายตันต่อช่อง ทำให้ตอบสนองความต้องการในการปลูกแตงกวาที่มีความหนาแน่นสูงได้อย่างเต็มที่
ระบบระบายอากาศแบบคู่และระบบทำความเย็นแบบระเหยช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในเรือนกระจกให้ต่ำกว่า 32℃ และความชื้นที่ 70–85% ได้อย่างแม่นยำ ช่วยยับยั้งโรคราน้ำค้างและโรคราแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้าง Venlo ที่มีการส่งผ่านแสงสูงถึง 91% ทำให้ผลผลิตต่อปีสูงกว่าการปลูกแบบดั้งเดิมถึง 2.5 เท่า เมื่อติดตั้งตาข่ายกันแมลงที่มีการระบายอากาศเต็มที่และวัสดุปลูกที่ปลอดเชื้อ โรคที่เกิดจากดินจึงถูกกำจัดไปอย่างสิ้นเชิง
SAINPOLY ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมส่วนผสมของวัสดุปลูก การจัดการน้ำและปุ๋ย การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสมที่สุด
ผลิตภัณฑ์ข้อดี
ทางเทคนิคข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | การกำหนดค่ามาตรฐาน | การอัปเกรดเพิ่มเติม (ไม่จำเป็น) |
| สแปน | 8 ม., 9.6 ม., 12 ม. | รองรับการปรับแต่งความยาวต่างๆ |
| อ่าว | 4ม.,8ม. | รองรับการปรับแต่งความยาวต่างๆ |
| วิธีการปลูก | ไฮโดรโปนิกส์ | ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบราบ ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแนวตั้ง |
| ความสูงของชายคา | 3ม., 4ม., 6ม. | รองรับการปรับแต่งความสูงต่างๆ |
| ผ้าคลุมด้านบน | ฟิล์ม PO, กระจกนิรภัยธรรมดาชั้นเดียว 4 มม. และ 5 มม., แผงโซลาร์เซลล์สองชั้น 8 มม. | ฟิล์ม PE, ฟิล์ม PEP, ฟิล์มทอ, กระจกนิรภัยแบบกระจายแสงชั้นเดียว 4 มม. และ 5 มม., แผงโซลาร์เซลล์สองชั้น 10 มม. |
| ฝาครอบด้านข้าง | ฟิล์ม PO, กระจกนิรภัยชั้นเดียว 4 มม. และ 5 มม., แผงโซลาร์เซลล์สองชั้น 8 มม. | ฟิล์ม PE, ฟิล์ม PEP, ฟิล์มทอ, กระจกนิรภัยฉนวน 5+6+5 มม., แผงโซลาร์เซลล์สองชั้น 10 มม. กระจกนิรภัยชั้นเดียว 5 มม. |
| ชั้นชุบสังกะสีของเฟรม | ≥180 กรัม/ตร.ม. | ≥275 กรัม/ตร.ม. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ตามด้วยกระบวนการพ่นเคลือบ |
| ความต้านทานต่อน้ำหนักหิมะ | 0.26KN/m² | 0.2~0.8KN/m² |
| ความต้านทานต่อแรงลม | 0.27KN/m² | 0.2~0.8KN/m² |
| ม่านบังแดดภายนอก | ตาข่ายลวดกลมสีดำไฟฟ้า | สามารถปรับแต่งได้ด้วยอัตราการแรเงาที่แตกต่างกัน |
| หน้าจอบังแดดภายใน | ฟอยล์อลูมิเนียมไฟฟ้าและตาข่ายสะท้อนแสง | สามารถปรับแต่งได้ด้วยอัตราการแรเงาที่แตกต่างกัน |
| ม่านฉนวนกันความร้อน | ผ้าอ็อกซ์ฟอร์ด + ผ้าฝ้าย + ผ้าอ็อกซ์ฟอร์ด | พื้นผิวกันน้ำที่สามารถอัพเกรดได้ / ผ้าห่มฉนวนกันความร้อนแบบพับได้ที่สามารถอัพเกรดได้ ฉนวนฟิล์มเป่าลมสองชั้นที่สามารถอัพเกรดได้ |
| ระบบทำความร้อน | การทำความร้อนด้วยหม้อไอน้ำแบบธรรมดา | ท่อครีบระบายความร้อน, เครื่องเป่าลมร้อน, ท่อละลายหิมะ/ เครื่องเป่าลมร้อนไฟฟ้า, เครื่องเป่าลมร้อนแบบใช้เชื้อเพลิง |
| วิธีการทำความเย็น | ชุดทำความเย็น | ชุดทำความเย็นแบบแยกส่วน / ระบบจ่ายอากาศสำหรับท่อปลูกพืช |
| วิธีการระบายอากาศบนหลังคา | หน้าต่างม้วนฟิล์มไฟฟ้า, หน้าต่างหลังคาไฟฟ้าด้านเดียว | หน้าต่างบานบนแบบมีฟันเฟืองด้านเดียวและสองด้าน หน้าต่างบานเปิดหลังคาแบบไฟฟ้าสามารถอัพเกรดเป็นแบบสองด้านต่อแกน, ด้านเดียวต่อแกน และหลายด้านต่อแกนได้ |
| วิธีการระบายอากาศด้านข้าง | หน้าต่างฟิล์มม้วนไฟฟ้า, หน้าต่างด้านข้างแบบเฟืองไฟฟ้า | หน้าต่างฟิล์มม้วนไฟฟ้า, หน้าต่างด้านข้างแบบเฟืองไฟฟ้า |
| ระบบควบคุม | ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบแมนนวล | ตู้ควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติอัจฉริยะ IoT สามารถควบคุมผ่านมือถือออนไลน์ได้ (ไม่บังคับ) |
การสมัครและโซลูชัน
ข้อจำกัดด้านผลผลิต
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ต่ำจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิม
การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้สารตั้งต้น ร่วมกับการควบคุมน้ำและปุ๋ยอย่างแม่นยำ และการจัดวางเถาองุ่นอย่างหนาแน่น ช่วยให้ผลผลิตต่อปีสูงกว่าการปลูกแบบดั้งเดิมถึง 2.5 เท่า และใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชิงพาณิชย์แบบกำหนดเอง
บริการเรือนกระจก
ในฐานะโรงงานผู้ผลิตต้นทาง เราจึงสามารถให้บริการที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่:
เซนโพลี ฟูล-การสนับสนุนบริการ
FAQ