ProdottoDescrizione
La serra idroponica Sainpoly è progettata specificamente per la coltivazione commerciale in tutto il mondo e può mantenere la stabilità strutturale e una crescita sana delle colture anche in condizioni climatiche avverse come freddo e gelo intensi, forti nevicate, vento forte e temperature elevate. Il sistema di coltivazione comprende soluzioni idroponiche sia orizzontali che verticali, compatibili con i processi idroponici NFT e DWC. Il sistema NFT utilizza un sottile strato di soluzione nutritiva liquida per far circolare continuamente l'ossigeno, riducendo il ciclo di crescita degli ortaggi a foglia del 30%.
Il sistema DWC (Deep Water Culture) compensa le fluttuazioni dei nutrienti con un profondo strato liquido, rendendolo adatto alla produzione stabile a lungo termine di colture come melanzane, fragole e pomodori. Il profondo strato liquido regola con precisione la concentrazione dei nutrienti, favorendo l'ingrossamento dei frutti e l'accumulo di zuccheri. Dalla progettazione per l'adattamento climatico alla produzione personalizzata in fabbrica, fino all'installazione e alla messa in servizio in loco, Sainpoly offre un servizio chiavi in mano completo, che può essere messo in funzione direttamente dopo l'accettazione da parte dell'utente.
ProdottoDettagli
TecnicoSchemi
| Elemento parametro | Configurazione standard | Aggiornamento opzionale |
| Spagna | 8 m, 9,6 m, 12 m | Supporto per la personalizzazione di varie lunghezze |
| Baia | 4m,8m | Supporto per la personalizzazione di varie lunghezze |
| Metodo di piantagione | idroponica | idroponica piana idroponica verticale |
| Altezza della grondaia | 3 m, 4 m, 6 m | Supporto per la personalizzazione di varie altezze |
| Copertura superiore | Pellicola PO, vetro temperato monostrato ordinario da 4 mm e 5 mm, pannello solare a doppio strato da 8 mm | Pellicola in PE, pellicola in PEP, pellicola tessuta, vetro temperato a diffusione diffusa monostrato da 4 mm e 5 mm, pannello solare a doppio strato da 10 mm |
| Copertura laterale | Pellicola PO, vetro temperato monostrato da 4 mm e 5 mm, pannello solare a doppio strato da 8 mm | Pellicola in PE, pellicola in PEP, pellicola tessuta, vetro temperato isolante da 5+6+5 mm, pannello solare a doppio strato da 10 mm Vetro temperato monostrato da 5 mm |
| Strato di zincatura del telaio | ≥180 g/m2 | ≥275 g/m², zincatura a caldo seguita da processo di verniciatura a spruzzo |
| Resistenza al carico di neve | 0,26 kN/m2 | 0,2~0,8 kN/m2 |
| Resistenza al carico del vento | 0,27 kN/m2 | 0,2~0,8 kN/m2 |
| Schermo ombreggiante esterno | Rete metallica elettrica nera a maglie rotonde | Personalizzabile con diverse intensità di ombreggiatura |
| Schermo ombreggiante interno | Rete riflettente in lamina di alluminio elettrica | Personalizzabile con diverse intensità di ombreggiatura |
| Tenda isolante | Tessuto Oxford + cotone + tessuto Oxford | Superficie impermeabile aggiornabile/Trapunta isolante termica pieghevole aggiornabile. Isolamento in pellicola gonfiabile a doppio strato aggiornabile, |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento della caldaia ordinaria | Tubi alettati, soffiatori ad aria calda, tubi per lo scioglimento della neve/ Soffiatori ad aria calda elettrici, soffiatori ad aria calda a combustibile |
| Metodo di raffreddamento | unità di refrigerazione | Unità di raffreddamento indipendente per ambienti / Sistema di alimentazione dell'aria tramite tubi di coltivazione |
| Metodo di ventilazione del tetto | Finestra elettrica a pellicola avvolgibile, finestra elettrica a cresta singola | Finestre con parte superiore dentellata singola e doppia. La finestra apribile elettricamente sul tetto può essere aggiornata con apertura bilaterale per colonna vertebrale, su un solo lato per colonna vertebrale e su più lati per colonna vertebrale. |
| Metodo di ventilazione laterale | Finestrino elettrico per pellicola avvolgibile, finestrino laterale elettrico con ingranaggi | Finestrino elettrico per pellicola avvolgibile, finestrino laterale elettrico con ingranaggi |
| Sistema di controllo | Quadro elettrico manuale | Quadro elettrico automatico intelligente IoT Controllo online mobile opzionale |
Applicazione eSoluzioni
Con inverni estremamente rigidi, le colture orticole convenzionali in serra subiranno danni da gelo irreversibili.
Evitare il congelamento
Il calo delle temperature invernali provoca il congelamento e la morte degli ortaggi.
Combinando vetro isolante a doppio strato/pannelli solari/membrana gonfiabile (che dimezza la dispersione di calore), schermo isolante in tessuto Oxford (coperta isolante pieghevole aggiornabile o membrana gonfiabile a doppio strato), interfaccia di riscaldamento dedicata e modulo di controllo della partizione, si forma una barriera termica completa.
Commerciale personalizzato
Servizi per serre
In qualità di stabilimento di produzione diretto, offriamo servizi flessibili e completamente personalizzati:
SAINPOLY Full-Assistenza clienti
FAQ