ProdottoDescrizione
Le serre semichiuse SAINPOLY sono progettate su misura per la coltivazione di piantine e la selezione scientifica in agricoltura. La selezione scientifica richiede una uniformità ambientale di gran lunga superiore rispetto alla coltivazione commerciale. I test comparativi su diverse varietà necessitano di condizioni identiche di temperatura, umidità e luce in ogni compartimento; anche minime variazioni ambientali possono falsare i dati dei test.
La serra semi-chiusa garantisce un controllo ambientale indipendente e altamente uniforme per ogni compartimento di prova: la fluttuazione della temperatura è controllata entro ±0,3 °C, la deviazione dell'umidità è inferiore a ±2% e l'uniformità della luce supera il 95%. È possibile eseguire simultaneamente più progetti di allevamento senza alcuna interferenza tra i compartimenti. La filtrazione HEPA opzionale porta il livello di pulizia alla Classe 100, soddisfacendo le esigenze di elevata pulizia, come l'acclimatamento delle piantine coltivate in vitro. SAINPOLY offre servizi completi che comprendono la pianificazione del programma di prova, la progettazione del layout dei compartimenti, la personalizzazione in fabbrica, l'installazione in loco e la verifica di accettazione.
ProdottoDettagli
TecnicoSchemi
| Parametro | Configurazione standard | Aggiornamento opzionale |
| Spagna | 8 m, 9,6 m, 12 m | Supporto per la personalizzazione di varie lunghezze |
| Baia | 4m,8m | Supporto per la personalizzazione di varie lunghezze |
| Altezza della grondaia | 6 metri | Supporto per la personalizzazione di varie altezze |
| Copertura superiore | Vetro temperato monostrato ordinario da 4 mm e 5 mm | Vetro temperato a diffusione diffusa monostrato da 4 mm e 5 mm |
| Copertura laterale | Vetro temperato monostrato da 4 mm e 5 mm | Vetro temperato cavo da 5+6+5 mm |
| Strato di zincatura del telaio | ≥275 g/m2 | Zincatura a caldo seguita da processo di verniciatura a spruzzo. |
| Resistenza al carico di neve | 0,35 kN/m2 | 0,3~0,8 kN/m2 |
| Resistenza al carico del vento | 0,38 kN/m2 | 0,3~0,8 kN/m2 |
| Schermo ombreggiante esterno | Rete metallica elettrica nera a maglie rotonde | Personalizzabile con diverse intensità di ombreggiatura |
| Schermo ombreggiante interno | Rete riflettente elettrica in lamina di alluminio | Personalizzabile con diverse intensità di ombreggiatura |
| Tenda isolante | Tessuto Oxford + Cotone + Tessuto Oxford | Superficie impermeabile aggiornabile/Trapunta isolante termica pieghevole aggiornabile |
| Sistema di riscaldamento | Riscaldamento con caldaia ordinaria | Tubi alettati, soffiatori ad aria calda, tubi per lo scioglimento della neve/Soffiatori ad aria calda elettrici, soffiatori ad aria calda a combustibile |
| Metodo di raffreddamento | Unità di refrigerazione | Unità di raffreddamento indipendente per ambienti / Sistema di alimentazione dell'aria tramite tubi di coltivazione |
| Metodo di ventilazione del tetto | Finestra elettrica a cresta singola in RPPF | È possibile potenziare la finestra per tetto elettrica con apertura su entrambi i lati per colmo, su un solo lato per colmo o su tutti i lati per colmo. |
| Metodo di ventilazione laterale | Finestrino laterale elettrico del cambio | Finestrino laterale ad apertura elettrica |
| Sistema di controllo | Quadro elettrico manuale | Quadro elettrico automatico intelligente IoT Controllo online mobile opzionale |
Applicazione eSoluzioni
I dati del test sono distorti
Dati di prova distorti a causa di variazioni ambientali nelle prove di controllo.
Disposizione con compartimenti completamente isolati + controllo ambientale indipendente di ±0,3℃ + aspirazione e scarico dell'aria separati. In ogni compartimento vengono mantenute condizioni ambientali uniformi senza interferenze incrociate, garantendo dati sperimentali completamente affidabili.
Commerciale personalizzato
Servizi per serre
In qualità di stabilimento di produzione diretto, offriamo servizi flessibili e completamente personalizzati:
SAINPOLY Full-Assistenza clienti
FAQ