ProductoDescripción
La estructura principal del invernadero Multi-Span está equipada con una capa galvanizada por inmersión en caliente de ≥ 180 g/m² de serie, y opcionalmente se puede rociar con ≥ 275 g/m²; resistencia al viento de referencia de 0,28 KN/m², resistencia a la nieve de referencia de 0,26 KN/m², y se puede personalizar hasta 0,8 KN/m² según sea necesario; producción prefabricada en fábrica e instalación de montaje in situ, con una vida útil de diseño estructural de no menos de 15 años.
El material de recubrimiento se selecciona entre una película de PO de alta transparencia con una transmitancia de luz de ≥ 90 %. El diseño de carga totalmente personalizado se puede realizar de acuerdo con las condiciones climáticas extremas de la ubicación del proyecto y puede soportar sin problemas condiciones climáticas extremas como ventiscas y fuertes vientos.
ProductoVentajas
TécnicoPresupuesto
| Elemento de parámetro | Configuración estándar | Actualización opcional |
| Durar | 8 m, 9,6 m, 10 m | Soporte para personalización de diversas longitudes |
| Bahía | 4m,5m | Soporte para personalización de diversas longitudes |
| Altura del alero | 3m, 4m, 6m | Soporte para personalización de varias alturas |
| Cubierta superior | Película PO | Película de PE, película de PEP, película tejida, panel solar de doble capa de 10 mm |
| Cubierta lateral | Película PO | Película de PE, película de PEP, película tejida, panel solar de doble capa de 10 mm, vidrio templado de una sola capa de 5 mm, vidrio templado aislante de 5+6+5 mm |
| Capa de galvanizado del marco | ≥180 g/m² | ≥275 g/㎡ galvanizado seguido de un proceso de recubrimiento por pulverización |
| Resistencia a la carga de nieve | 0,26 kN/m² | 0,2~0,8 kN/m² |
| Resistencia a la carga del viento | 0,28 kN/m² | 0,2~0,8 kN/m² |
| Pantalla de sombreado externa | Malla de alambre redonda de color negro eléctrico | Personalizable con diferentes niveles de sombreado. |
| Pantalla de sombreado interna | Malla reflectante de papel de aluminio eléctrico | Personalizable con diferentes niveles de sombreado. |
| Cortina aislante | Tela Oxford + algodón + tela Oxford | Superficie impermeable mejorable/Acolchado térmico plegable mejorable/Aislamiento de película inflable de doble capa mejorable |
| Sistema de calefacción | Calefacción con caldera convencional | Tubos aleteados, sopladores de aire caliente, tuberías para derretir nieve/ Ventiladores eléctricos de aire caliente, ventiladores de aire caliente a combustible |
| Método de ventilación del techo | Ventana enrollable de película eléctrica | Ventanas superiores de cremallera de una o dos caras |
| Método de ventilación lateral | Ventana enrollable de película eléctrica | Ventilación forzada mediante panel de ventilador |
| Sistema de control | Armario de control eléctrico manual | Armario de control eléctrico automático inteligente IoT Control móvil en línea opcional |
Aplicación ySoluciones
En inviernos extremadamente fríos, los cultivos de hortalizas cultivados en invernaderos convencionales sufrirán daños irreversibles por congelación.
Evitar la congelación
El invierno es extremadamente frío y los cultivos de hortalizas en invernaderos convencionales sufren daños irreversibles por congelación. El efecto sinérgico de la película antivaho PO y la cortina aislante interna multicapa reduce significativamente la pérdida de calor nocturna, y la tasa de aislamiento aumenta en al menos un 30 %. Para condiciones climáticas más adversas, se pueden utilizar paneles solares huecos de doble capa o vidrio templado hueco, combinados con interfaces de calefacción reservadas conectadas a fuentes de calor, formando múltiples barreras anticongelantes para mantener la temperatura dentro del invernadero por encima del umbral de seguridad para los cultivos, eliminando por completo el riesgo de daños por congelación.
Comercial personalizado
Servicios de invernadero
Como fábrica de producción, ofrecemos servicios flexibles y totalmente personalizados:
SAINPOLY Completo-Soporte técnico
FAQ